Características físicas do pó de óxido de alumínio marrom:
Forma de Cristal: | Alfa-alumina |
Densidade verdadeira: | 3,95 g / cm3 |
Dureza: | Mohs 9.0 |
Ponto de fusão: | 2000 ° C |
Cor: | Castanho – Castanho |
Métodos de teste de dimensionamento de óxido de alumínio marrom:
Dimensionamento: | FEPA Standard 42-2: 2006 |
JIS R 6001 – 1998 | |
Tamanhos de mícron baseados em Coulter Multisizer |
Pó de óxido de alumínio marrom FEPA F – JIS – GB – Padrão ISO – Pós / Micro grãos
Tamanhos de pó mícron disponíveis | ||||||||
China GB 2477-83 | JIS | FEPA (84) / DIN (70) | ISO (77) | |||||
Grit No. | Faixa de tamanho padrão (µm) | Grit No. | valor ds50 (µm) | Grit No. | valor ds50 (µm) | Grit No. | valor ds50 (µm) | |
Valores padrão da série micro-F | Serigraph 5000D | |||||||
240 | 60,0 ± 4,0 | P240 | 58,5 ± 2,0 | |||||
280 | 52,0 ± 3,0 | P280 | 52,2 ± 2,0 | |||||
W63 | 63-50 | 320 | 46,0 ± 2,5 | F230 / 53 | 53 ± 3,0 | 50,0 ± 3,0 | P320 | 46,2 ± 1,5 |
W50 | 50-40 | 360 | 40,0 ± 2,0 | F240 / 45 | 44,5 ± 2,0 | 42,0 ± 2,0 | P360 | 40,5 ± 1,5 |
400 | 34,0 ± 2,0 | P400 | 35,0 ± 1,5 | |||||
W40 | 40-28 | 500 | 28,0 ± 2,0 | F280 / 37 | 36,5 ± 1,5 | 34,5 ± 1,5 | P500 | 30,2 ± 1,5 |
600 | 24,0 ± 1,5 | F320 / 29 | 29,2 ± 1,5 | 27,7 ± 1,5 | P600 | 25,8 ± 1,0 | ||
W28 | 38-20 | 700 | 21,0 ± 1,3 | F360 / 23 | 22,8 ± 1,5 | 21,6 ± 1,5 | P800 | 21,8 ± 1,0 |
800 | 18,0 ± 1,0 | F400 / 17 | 17,3 ± 1,0 | 16,5 ± 1,0 | P1000 | 18,3 ± 1,0 | ||
W20 | 20-14 | 1000 | 15,5 ± 1,0 | F500 / 13 | 12,8 ± 1,0 | 12,3 ± 1,0 | P1200 | 15,3 ± 1,0 |
W14 | 14-10 | 1200 | 13,0 ± 1,0 | |||||
1500 | 10,5 ± 1,0 | F600 / 9 | 9,3 ± 1,0 | 9,0 ± 1,0 | ||||
W10 | 10-7 | 2000 | 8,5 ± 0,7 | |||||
W7 | 7-5 | 2500 | 7,0 ± 0,7 | F800 / 7 | 6,5 ± 1,0 | 6,3 ± 1,0 | ||
W5 | 5-3,5 | 3000 | 5,7 ± 0,5 | F1000 / 5 | 4,5 ± 0,8 | 4,5 ± 0,8 | ||
F1200 / 3 | 3,1 ± 0,5 | 3,1 ± 0,5 | ||||||
para propósitos gerais | para propósitos gerais | para abrasivos ligados | para abrasivos revestidos |
Anthony (proprietário verificado) –
Very well worth the money.
Bryan (proprietário verificado) –
Very well worth the money.
Ryker (proprietário verificado) –
Very well worth the money.
Lucas (proprietário verificado) –
The product is firmly packed.
Kayden (proprietário verificado) –
Very fast delivery.
Kayden (proprietário verificado) –
Good quality.
Nathaniel (proprietário verificado) –
Very fast delivery.
Angel (proprietário verificado) –
Very fast delivery.
William (proprietário verificado) –
Good quality.
Mateo (proprietário verificado) –
Good quality.
Kaden Arabic (proprietário verificado) –
Very well worth the money.
Richard (proprietário verificado) –
Very fast delivery.
Phoenix (proprietário verificado) –
Good quality.
Nathaniel (proprietário verificado) –
Good quality.
Mason (proprietário verificado) –
Good quality.